两口子交换真实刺激高潮,无码免费人妻A片AAA毛片一区,日韩A片,动漫3D成人H无码国漫

產品展示

當前位置:主頁 > 產品展示 > 剪板機 > 數控剪板機 > 液壓擺式數控剪板機

液壓擺式數控剪板機

更新日期:2024-11-09

點擊量:35843

簡要描述:

液壓擺式數控剪板機在QC12Y基礎上添加數控系統,來滿足客戶的不同剪切要求,可設有以下配置:有CNC控制調節電動后擋料和刀片間隙;*的電器原件能夠確保操作者的安全;全套的安全防護。

詳細介紹

液壓擺式數控剪板機性能特點:
QC12Y基礎上添加數控系統,來滿足客戶的不同剪切要求,可設有以下配置。

= CNC控制調節電動后擋料和刀片間隙。
= *的電器原件能夠確保操作者的安全。
= 全套的安全防護。
= 人機對話式CNC系統。
= 5.7寸的觸摸屏。
= 可配伺服電機,滾珠絲桿、直線導軌等。
= Based on the QC12Y add numerical control systems, tomeet customer needs at 
     different shear can configured with the following.

= Aftr a CNC control and regulation of electric materials and blade gap file.
= Woeld class elements to ensure the safety of the operator.
= A full range of security.
= CNC machine conversational system.
= 5.7-inch touch scteen.
= Siemens PLC controller.
= can be equipped with servo motor, ball screw,linear guide, etc.

液壓擺式數控剪板機技術參數:

    可剪板厚 剪切角 行程次數 后擋料有效行程 主電機功率
QC12Y/K-4×2500 4 1.5° 18 460 4
QC12Y/K-4×3200 4 1.5° 18 580 5.5
QC12Y/K-4×4000 4 1.5° 12 580 5.5
QC12Y/K-4×5000 4 1.5° 10 580 7.5
QC12Y/K-4×6000 4 1.5° 7 580 7.5
QC12Y/K-6×2500 6 1.5° 18 580 7.5
QC12Y/K-6×3200 6 1.5° 14 580 7.5
QC12Y/K-6×4000 6 1.5° 14 580 7.5
QC12Y/K-6×5000 6 1.5° 14 800 11
QC12Y/K-6×6000 6 1.5° 12 800 11
QC12Y/K-8×2500 8 1.5° 12 600 11
QC12Y/K-8×3200 8 1.5° 10 600 11
QC12Y/K-8×4000 8 1.5° 8 600 11
QC12Y/K-8×5000 8 1.5° 7 800 15
QC12Y/K-8×6000 8 1.5° 6 800 15
QC12Y/K-8×8000 8 1.5° 5 800 15
QC12Y/K-10×2500 10 1.5° 12 600 15
QC12Y/K-10×3200 10 1.5° 10 600 15
QC12Y/K-10×4000 10 1.5° 8 600 15
QC12Y/K-12×2500 12 1.5° 12 600 18.5
QC12Y/K-12×3200 12 1.5° 10 600 18.5
QC12Y/K-12×4000 12 1.5° 8 600 18.5
QC12Y/K-12×5000 12 1.5° 7 600 22
QC12Y/K-12×6000 12 1.5° 6 800 30
QC12Y/K-12×8000 12 1.5° 5 800 37
QC12Y/K-16×2500 16 8 600 22
QC12Y/K-16×3200 16 7 600 22
QC12Y/K-16×4000 16 6 800 22
QC12Y/K-16×5000 16 5 800 30
QC12Y/K-16×6000 16 5 800 37
QC12Y/K-16×8000 16 5 800 45
QC12Y/K-20×2500 20 2.5° 6 800 30
QC12Y/K-20×3200 20 2.5° 5 800 30
QC12Y/K-20×4000 20 2.5° 4 800 30
QC12Y/K-20×5000 20 2.5° 4 800 37
QC12Y/K-20×6000 20 2.5° 3 800 55
QC12Y/K-25×2500 25 2.5° 5 800 37
QC12Y/K-25×3200 25 2.5° 4 800 37
QC12Y/K-25×4000 25 2.5° 4 800 45
QC12Y/K-30×2500 30 4 800 55
QC12Y/K-30×3200 30 4 800 55
QC12Y/K-30×4000 30 4 800 75
QC12Y/K-40×2500 40 4 800 75
QC12Y/K-40×3200 40 4 800 90
QC12Y/K-50×3200 50 3 800 90*3
QC12Y/K-60×3200 60 3 800 90*4


 


產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

版權所有 © 2019 唐山市中機機械設備有限責任公司 冀ICP備14001424號-3 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap

在線客服 聯系方式 二維碼

服務熱線

86-0315-2378066

掃一掃,關注我們